Enviar mensaje
Camino JiaXing, Zhejiang, China 314001 de la plaza No.1238 Hongxing de la señal B1306
Inicio Noticias

Nueces del acero del carbono y de aleación de ASTM A563 2007a Table3

Porcelana Jiaxing Haina Fastener Co.,Limited certificaciones
Porcelana Jiaxing Haina Fastener Co.,Limited certificaciones
Las gracias por Jiaxing Haina Fastener.Thank para Tony, me ayudan a acabar cada orden. Somos muy satisfacemos con cada mercancías.

—— Steve de Estados Unidos

Haina me proporciona buenos productos cada vez. Precio razonable y plazo de expedición rápido. Cada vez que soy muy feliz cuando consigo mercancías. Gracias por ellas

—— Ali

¡Buena calidad y servicio, gracias mucho!

—— Jim

Estoy en línea para chatear ahora
Compañía Noticias
Nueces del acero del carbono y de aleación de ASTM A563 2007a Table3
últimas noticias de la compañía sobre Nueces del acero del carbono y de aleación de ASTM A563 2007a Table3
Requisitos mecánicos
Grado de nuez Tamaño nominal de la nuez, adentro. Estilo de la nuez Tensión de la carga de la prueba, ksiA Dureza
Nueces revestidasBdel No-cinc Nueces Cinc-revestidasB Brinell Rockwell
Minuto Máximo Minuto Máximo
Nueces con UNC, la O.N.U 8 la O.N.U, 6 e hilos más gruesos de la echada
O 1/4 a 1-1/2 cuadrado 69 52 103 302 B55 C32
A 1/4 a 1-1/2 cuadrado 90 68 116 302 B68 C32
O 1/4 a 1-1/2 maleficio 69 52 103 302 B55 C32
A 1/4 a 1-1/2 maleficio 90 68 116 302 B68 C32
B 1/4 a 1 maleficio 120 90 121 302 B69 C32
B 1-1/8 a 1-1/2 maleficio 105 79 121 302 B69 C32
DC 1/4 a 1-1/2 maleficio 135 135 159 352 B84 C38
ADOD 1/4 a 1-1/2 maleficio 150 150 248 352 C24 C38
DH3 el 1/2 a 1 maleficio 150 150 248 352 C24 C38
A 1/4 a 4 maleficio pesado 100 75 116 302 B68 C32
B 1/4 a 1 maleficio pesado 133 100 121 302 B69 C32
B 1-1/8 a 1-1/2 maleficio pesado 116 87 121 302 B69 C32
CC 1/4 a 4 maleficio pesado 144 144 143 352 B78 C38
C3 1/4 a 4 maleficio pesado 144 144 143 352 B78 C38
DC 1/4 a 4 maleficio pesado 150 150 159 352 B84 C38
ADOD 1/4 a 4 maleficio pesado 175 150 248 352 C24 C38
DH3 1/4 a 4 maleficio pesado 175 150 248 352 C24 C38
A 1/4 a 1-1/2 maleficio densamente 100 75 116 302 B68 C32
B 1/4 a 1 maleficio densamente 133 100 121 302 B69 C32
B 1-1/8 a 1-1/2 maleficio densamente 116 87 121 302 B69 C32
DC 1/4 a 1-1/2 maleficio densamente 150 150 159 352 B84 C38
ADOD 1/4 a 1-1/2 maleficio densamente 175 175 248 352 C24 C38
Nueces con UNF, la O.N.U 12, e hilos más finos de la echada
O 1/4 a 1-1/2 maleficio 65 49 103 302 B55 C32
A 1/4 a 1-1/2 maleficio 80 60 116 302 B68 C32
B 1/4 a 1 maleficio 109 82 121 302 B69 C32
B 1-1/8 a 1-1/2 maleficio 94 70 121 302 B69 C32
DC 1/4 a 1-1/2 maleficio 135 135 159 352 B84 C38
ADOD 1/4 a 1-1/2 maleficio 150 150 248 352 C24 C38
A 1/4 a 4 maleficio pesado 90 68 116 302 B68 C32
B 1/4 a 1 maleficio pesado 120 90 121 302 B69 C32
B 1-1/8 a 1-1/2 maleficio pesado 105 79 121 302 B69 C32
DC 1/4 a 4 maleficio pesado 150 150 159 352 B84 C38
ADOD 1/4 a 4 maleficio pesado 175 150 248 352 C24 C38
A 1/4 a 1-1/2 maleficio densamente 90 68 116 302 B68 C32
B 1/4 a 1 maleficio densamente 120 90 121 302 B69 C32
B 1-1/8 a 1-1/2 maleficio densamente 105 79 121 302 B69 C32
DC 1/4 a 1-1/2 maleficio densamente 150 150 159 352 B84 C38
ADOD 1/4 a 1-1/2 maleficio densamente 175 175 248 352 C24 C38
Tiempo del Pub : 2017-08-14 15:34:09 >> Lista de las noticias
Contacto
Jiaxing Haina Fastener Co.,Limited

Persona de Contacto: Mr. TonyFang

Teléfono: 18668368299

Fax: 86-0573-82210271

Envíe su pregunta directamente a nosotros (0 / 3000)